| Account: 8511375 |
Name: Александр Ильяшенко |
Currency: USD |
Leverage: 1:100 |
2015 February 10, 20:51 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 5233684 | 2014.12.09 14:37:51 | balance | Archived orders | 67.99 |
| 4604251 | 2015.01.06 07:45:55 | sell | 0.01 | nzdusdm | 0.77351 | 0.77585 | 0.76668 | 2015.01.06 14:49:11 | 0.77585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 |
| | | [sl] |
| 4604299 | 2015.01.06 07:46:37 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.17631 | 1.17260 | 1.18663 | 2015.01.07 09:24:26 | 1.18663 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 8.70 |
| | | [tp] |
| 4590416 | 2015.01.06 02:25:08 | buy | 0.01 | usdchfm | 1.00574 | 1.00266 | 1.01946 | 2015.01.07 09:30:02 | 1.01192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |
| 4761345 | 2015.01.08 12:45:28 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.18156 | 1.17875 | 1.18875 | 2015.01.09 06:43:43 | 1.18315 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 1.34 |
| 5098854 | 2015.01.15 08:19:52 | sell | 0.01 | gbpjpym | 179.201 | 179.673 | 177.810 | 2015.01.15 09:35:54 | 177.810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 |
| | | [tp] |
| 5272403 | 2015.01.19 11:42:04 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.15953 | 1.16515 | 1.14866 | 2015.01.20 02:54:52 | 1.15842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| 5306545 | 2015.01.20 03:15:36 | sell | 0.01 | eurjpym | 136.815 | 137.203 | 135.800 | 2015.01.20 06:31:07 | 137.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 |
| | | [sl] |
| 5315097 | 2015.01.20 07:11:36 | sell | 0.01 | eurjpym | 137.065 | 137.392 | 136.043 | 2015.01.20 10:00:10 | 137.392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.77 |
| | | [sl] |
| 5346246 | 2015.01.20 14:03:28 | sell | 0.01 | gbpjpym | 180.104 | 180.675 | 178.447 | 2015.01.20 16:53:14 | 179.562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
| 5332500 | 2015.01.20 10:54:46 | sell | 0.01 | gbpjpym | 179.425 | 180.650 | 177.855 | 2015.01.20 16:53:15 | 179.563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 |
| 5333144 | 2015.01.20 11:05:19 | sell | 0.01 | eurjpym | 137.323 | 137.735 | 136.337 | 2015.01.20 16:53:16 | 136.897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 5412472 | 2015.01.21 13:00:52 | sell | 0.01 | audusdm | 0.82142 | 0.82584 | 0.80691 | 2015.01.21 15:50:55 | 0.81391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 |
| 5714780 | 2015.01.27 11:36:28 | sell | 0.01 | audusdm | 0.79360 | 0.80585 | 0.75785 | 2015.01.29 09:07:18 | 0.78221 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 11.39 |
| 5835279 | 2015.01.29 10:14:17 | balance | D-WM-USD-17612869 | 74.00 |
| 5903962 | 2015.01.30 13:22:35 | buy | 0.01 | usdjpym | 117.678 | 116.766 | 120.383 | 2015.02.01 21:53:50 | 116.766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.81 |
| | | [sl] |
| 6040965 | 2015.02.03 12:00:02 | buy | 0.02 | usdcadm | 1.25569 | 1.25229 | 1.26439 | 2015.02.03 13:52:43 | 1.25229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.43 |
| | | [sl] |
| 5884034 | 2015.01.30 07:40:38 | sell | 0.01 | audusdm | 0.77815 | 0.79341 | 0.73341 | 2015.02.03 16:31:55 | 0.77386 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 4.29 |
| 6234546 | 2015.02.06 13:04:42 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.14539 | 1.15175 | 0.00000 | 2015.02.06 13:32:16 | 1.13698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
| 5935767 | 2015.02.01 23:35:43 | buy | 0.01 | usdjpym | 117.195 | 116.664 | 119.816 | 2015.02.10 10:36:10 | 119.049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.57 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.42 |
61.68 |
| Closed P/L: |
61.26 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
141.99 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
61.26 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
203.25 |
Equity: |
203.25 |
Free Margin: |
203.25 |
| |
| Details: |
 |
| Gross Profit: |
84.05 |
Gross Loss: |
22.79 |
Total Net Profit: |
61.26 |
| Profit Factor: |
3.69 |
Expected Payoff: |
3.40 |
|
| Absolute Drawdown: |
2.34 |
Maximal Drawdown: |
13.24 (11.58%) |
Relative Drawdown: |
11.58% (13.24) |
| |
| Total Trades: |
18 |
Short Positions (won %): |
12 (66.67%) |
Long Positions (won %): |
6 (66.67%) |
| Profit Trades (% of total): |
12 (66.67%) |
Loss trades (% of total): |
6 (33.33%) |
| Largest |
profit trade: |
15.57 |
loss trade: |
-7.81 |
| Average |
profit trade: |
7.00 |
loss trade: |
-3.80 |
| Maximum |
consecutive wins ($): |
5 (29.06) |
consecutive losses ($): |
2 (-13.24) |
| Maximal |
consecutive profit (count): |
29.06 (5) |
consecutive loss (count): |
-13.24 (2) |
| Average |
consecutive wins: |
3 |
consecutive losses: |
2 |